Trading History:
From 3/10/09, ETF Buy only
GOLD (and related)
Date Buy Open Sell Close +/-% Rules
12/31 DZZ 13.92 MT3
12/28 TLT 89.44 12/31 89.76 + 0.4 GMV
12/23 GLD 106.41 12/28 108.47 + 1.9 GMV
12/22 EEV 11.56 12/22 11.51 -- 0.4 MT3
12/18 GLD 107.53 12/21 109.17 + 1.5 MT3
12/17 TLT 92.39 12/18 93.30 + 1.0 MT3
12/15 TWM 26.42 12/16 26.59 + 0.6 GMV
12/11 TLT 91.84 12/15 91.83 -- 0.0 MT3
12/10 GLD 110.55 12/11 110.77 + 0.2 MT3
12/07 GLD 111.80 12/08 112.81 + 0.9 MT3
12/04 TLT 93.13 12/07 93.67 + 0.6 GMV
12/04 UUP 22.39 12/04 22.39 -- 0.0 MT3
12/04 DZZ 12.00 12/04 12.36 + 3.0 GMV
12/01 DZZ 11.92 12/02 11.62 -- 2.5 GMV
11/30 DZZ 12.39 11/30 12.38 -- 0.1 GMV
11/23 DZZ 12.68 11/24 12.81 + 0.6 GMV
11/18 DZZ 13.29 11/19 13.82 + 4.0 GMV
11/17 UUP 22.35 11/18 22.27 -- 0.4 GMV
11/13 TLT 93.62 11/16 94.71 + 1.0 GMV
11/11 DZZ 14.30 11/13 14.73 + 3.0 GMV
11/10 DZZ 14.66 11/11 14.48 -- 1.4 GMV
11/09 DZZ 14.71 11/09 14.79 + 0.5 GMV
11/05 TLT 93.10 11/06 93.30 + 0.2 MT3
11/02 DZZ 16.20 11/02 16.27 + 0.4 GMV
10/30 UUP 22.60 11/02 22.58 - 0.1 MT3
10/26 DZZ 16.49 10/28 17.04 + 3.4 MT3
10/23 TLT 95.14 10/26 94.44 - 0.7 GMV
10/21 TLT 95.80 10/22 95.54 - 0.3 GMV
10/15 TLT 94.42 10/21 96.16 + 1.7 GMV
10/14 DZZ 15.96 10/14 16.01 + 0.3 GMV
10/13 GLD 103.73 10/14 104.31 + 0.6 MT3
10/12 DZZ 16.20 10/13 16.18 - 0.1 GMV
10/9 TLT 95.74 10/12 96.03 + 0.3 GMV
10/9 TLT 96.21 10/9 95.88 - 0.3 GMV
10/8 TBT 42.74 10/9 45.75 + 7.0 MT3
10/5 GLD 98.72 10/8 103.73 + 5.1 MT3
9/30 GLD 97.78 10/1 98.19 + 0.4 MT3
9/28 UUP 22.94 9/30 22.84 - 0.4 GMV
9/28 PST 52.57 9/29 52.65 + 0.2 GMV
9/23 TLT 96.20 9/24 96.94 + 0.8 MT3
9/23 TBT 46.23 9/23 46.37 + 0.3 GMV
9/17 UUP 22.63 9/23 22.65 + 0.1 GMV
9/16 GLD 98.32 9/17 99.67 + 1.4 MT3
9/14 TLT 96.20 9/15 95.37 - 0.9 GMV
9/09 TLT 93.98 9/11 97.28 + 3.5 GMV
8/26 GLD 92.72 9/09 98.01 + 5.7 MT3
8/25 DZZ 20.48 8/26 20.59 + 0.5 GMV
8/24 TLT 93.92 8/25 95.19 + 1.4 GMV
8/19 TLT 94.67 8/20 95.11 + 0.5 GMV
8/19 GLD 91.98 8/19 92.52 + 0.6 MT3
8/14 DZZ 20.15 8/18 21.00 + 4.2 MT3
8/14 TLT 93.46 8/14 93.85 + 0.4 GMV
8/13 DZZ 20.08 8/13 20.16 + 0.4 GMV
8/07 DZZ 19.90 8/12 20.65 + 3.8 GMV
8/06 DZZ 19.83 8/06 19.77 - 0.3 GMV
7/31 GLD 92.39 8/06 94.41 + 2.2 MT3
7/31 DZZ 20.76 7/31 20.75 - 0.1 GMV
7/28 TLT 90.58 7/29 91.95 + 1.5 MT3
7/24 DZZ 20.17 7/27 20.06 - 0.5 MT3
7/21 TLT 91.62 7/23 92.76 + 1.3 GMV
7/17 TBT 52.26 7/17 53.36 + 2.1 GMV
7/16 TLT 92.67 7/17 92.25 - 0.5 GMV
7/10 DZZ 22.09 7/10 22.13 + 0.2 MT3
7/08 DZZ 21.82 7/08 22.31 + 2.2 MT3
7/07 DGP 19.48 7/08 19.24 - 1.2 MT3
6/23 GLD 90.56 7/07 90.78 + 0.2 GMV
6/15 UUP 24.14 6/23 23.96 - 0.8 GMV
6/05 GLD 94.24 6/15 91.90 - 2.5 GMV
6/02 DZZ 19.20 6/04 19.73 + 2.8 G/V
5/27 UUP 24.03 6/02 23.52 - 2.1 G/V
5/19 GLD 91.01 5/27 93.52 + 2.8 MT3
5/01 GLD 86.95 5/18 91.53 + 5.3 MT3
4/17 GLD 85.15 4/29 88.33 + 3.7 G/V
4/14 GLD 87.22 4/16 86.67 - 0.6 G/V
4/13 UUP 25.29 4/14 25.39 + 0.4 G/V
3/31 GLD 90.15 4/02 88.75 - 1.6 MT3
3/27 DGZ 24.21 3/30 24.83 + 2.5 MT3
3/24 GLD 90.76 3/27 90.87 + 0.1 MT3
3/18 DGZ 25.10 3/18 25.45 + 1.4 MT3
3/16 GLD 90.33 3/18 88.96 -- 1.5 MT3
3/10 GLL 16.97 3/10 17.38 + 2.4 MT3
Older Trades: (mainly short term)
SP 500 SPY
Date B/S Open Date B/S Close +/-% Rules
3/6 S1 69.54 3/10 B1 69.97 --0.6 MT3
3/5 S1 70.48 3/5 E 68.34 + 3.0 MT3
2/27 S1 75.21 3/3 E 70.40 + 6.4 MT3
2/25 B1 76.18 2/26 E 76.83 + 0.9 G/V
2/13 S1 83.98 2/24 E 75.84 + 9.7 MT3
2/10 S2 86.51 2/12 E 81.43 +11.7 MT3
2/4 S2 84.73 2/5 E 83.25 + 3.6 MT3
1/30 B1 83.02 2/2 E 82.35 - 0.8 MT3
1/27 B1 84.53 1/28 E 87.21 + 3.2 MT3
1/20 B2 82.53 1/22 E 83.68 + 2.8 G/V
1/16 S1 85.25 1/20 B1 82.80 + 2.9 G/V
1/15 B2 82.13 1/16 S2 85.25 + 7.6 G/V
1/15 S2 83.91 1/15 B2 82.13 + 4.2 G/V
1/14 B1 84.11 1/15 S1 83.91 -- 0.2 G/V
1/12 B1 86.84 1/13 E 87.11 + 0.3 MT3
1/9 B1 89.39 1/9 E 89.94 + 0.6 MT3
12/28 B2 85.95 1/5 E 93.42 +17.4 MT3
12/23 S1 87.64 12/28 B1 86.10 + 1.8 MT3
12/19 B1 88.26 12/23 S1 87.64 -- 0.7 MT3
12/18 S1 91.40 12/19 B1 88.26 + 3.4 G/V
12/16 B1 88.30 12/18 S1 91.40 + 8.0 MT3
12/12 B1 85.55 12/12 E 88.34 + 3.3 G/V
12/11 S1 90.56 12/12 B1 85.55 + 5.5 G/V
12/11 B1 89.58 12/11 S1 90.56 + 1,1 MT3
12/09 S1 91.38 12/11 B1 89.58 + 2.0 G/V
12/05 B2 83.55 12/09 S2 91.38 +18.7 MT3
12/04 S1 87.20 12/05 B1 83.55 + 4.2 MT3
12/01 S2 87.51 12/02 E 82.60 +11.2 G/V
11/21 B1 75.84 12/01 S1 87.51 +15.4 MT3
11/14 S1 89.67 11/21 B1 75.84 +15.4 MT3
11/14 B1 88.65 11/14 S1 89.67 + 1.2 G/V
11/14 S1 90.68 11/14 B1 88.65 + 2.2 G/V
11/13 B1 84.07 11/14 S1 90.68 + 7.9 G/V
11/12 S1 88.55 11/13 B1 84.07 + 5.1 G/V
11/11 B1 89.34 11/12 S1 88.55 - 1.0 G/V
11/10 S2 94.74 11/11 B1 89.34 +11.3 G/V
11/07 B1 91.15 11/10 E 95.11 + 4.3 G/V
11/06 S2 97.35 11/06 E 90.86 +13.3 MT3
11/05 S1 99.55 MT3
10/28 B1 86.24 11/05 S1 99.55 +15.4 MT3
10/28 B2 85.52 10/28 E 87.10 + 3.7 G/V
10/27 B1 86.50 10/27 E 87.32 + 0.6 G/V
10/27 B1 86.35 10/27 E 88.74 + 2.8 G/V
10/24 B1 86.92 10/24 E 89.18 + 2.6 G/V
10/24 B1 86.79 10/24 E 88.43 + 1.9 G/V
10/23 B2 86.72 10/23 E 86.72 - 0.0 G/V
10/23 B1 88.35 10/23 E 88.01 - 0.4 G/V
10/22 B1 89.71 10/22 E 91.41 + 1.9 G/V
10/16 B1 89.49 10/22 E 92.69 + 3.6 MT3
10/16 B2 87.10 10/16 E 90.92 + 8.8 G/V
.....
....
Schulz on Market Cycles Richard Schulz
SMT4
VTI B 40.64 3/23/09 1500 E 56.23 2/26/10 1500 + 38.4
DIA B 75.78 4/01/09 1500 E 103.30 2/26/10 1500 + 36.3
MDY B 89.65 3/23/09 1500 E 133.95 2/26/10 1500 + 49.4
IWM B 42.81 3/23/09 1500 E 62.80 2/26/10 1500 + 46.7
XLV B 24.05 3/23/09 1500 E 31.40 2/26/10 1500 + 30.6
XLK B 14.85 3/17/09 1500 E 21.69 2/26/10 1500 + 46.1
XLF B 9.20 4/21/09 1500 E 14.69 2/26/10 1500 + 59.7
NYX S 26.40 11/13/09 1500 E 26.38 2/26/10 1500 + 0.0
IYT B 46.30 3/18/09 1500 E 75.00 2/26/10 1500 + 62.0
IYR B 28.31 4/03/09 1500 E 45.80 2/26/10 1500 + 61.8
EWA SS 21.88 1/27/10 1500 E 22.14 2/26/10 1500 -- 1.2
EWG SS 20.97 1/27/10 1500 E 20.05 2/26/10 1500 + 4.4
EWJ B 7.77 3/18/09 1500 E 9.94 2/26/10 1500 + 27.9
EWL SS 22.11 1/27/10 1500 E 21.89 2/26/10 1500 + 1.0
EWU SS 16.04 1/27/10 1500 E 15.30 2/26/10 1500 + 4.6
VEU SS 42.27 1/27/10 1500 E 41.64 2/26/10 1500 + 1.5
EEM SS 38.97 1/27/10 1500 E 38.96 2/26/10 1500 + 0.0
EWW SS 46.86 1/27/10 1500 E 48.64 2/26/10 1500 -- 3.8
EWS SS 11.11 1/27/10 1500 E 11.01 2/26/10 1500 + 0.9
CNQ SS 65.77 1/27/10 1500 E 67.83 2/26/10 1500 -- 3.1
XLB SS 31.19 1/27/10 1500 E 31.50 2/26/10 1500 -- 1.0
UNG SS 55.65 7/11/08 1500 E 8.70 2/26/10 1500 + 84.3
SLV SS 18.45 1/19/10 1500 E 16.07 2/26/10 1500 + 5.4
JJC SS 43.67 1/27/10 1500 E 44.70 2/26/10 1500 -- 2.4
TIP B 98.56 5/11/09 1500 E 103.91 2/26/10 1500 + 5.4
FXE SS 145.13 12/15/09 1500 E 135.85 2/26/10 1500 + 6.4
YES